|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | BTUTEST |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | BTU-RSA-1/BTU-RSA-4/BTU-RSA-6 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | USD + 3589 to 10589 + $ |
| Détails d'emballage: | Paquet de caisse en bois |
| Délai de livraison: | 31 jours |
| Conditions de paiement: | D / A, D / P, T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 5 ENSEMBLE |
|
Détail Infomation |
|||
| Taille de l'échantillon (mm): | 100 (OD) × 60 (ID) × 20 (H) ou 150 × 100 × 20 | Taux de cisaillement: | Peut appliquer des ondes carrées, sinusoïdales et en rampe de 0,001 à 330°/min (en continu) |
|---|---|---|---|
| Méthode de chargement normale: | Chargement par levier/chargement en boucle fermée entièrement automatique | Méthode de contrôle: | Acquisition de données de base/contrôle en boucle fermée d'asservissement entièrement automatiqu |
| Force normale: | 5 kN (grand cisaillement annulaire en option 20 kN, éprouvette 200×100×25 mm) | Couple de cisaillement: | ±200 N·m (en option ±800 N·m) |
| Acquisition de données: | Acquisition de données de base/contrôle en boucle fermée d'asservissement entièrement automatiqu | Facultatif: | Cisaille annulaire pour sols saturés – Coffret double cisaillement type B |
Description de produit
![]()
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message