|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | BTUTEST |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | BTU-TTA-1/BTU-TTA-2/BTU-TTA-3/BTU-TTA-4/BTU-TTA-5/BTU-TTA-7 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | USD + 72589 to 74589 + $ |
| Détails d'emballage: | Paquet de caisse en bois |
| Délai de livraison: | 31 jours |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 5 ENSEMBLE |
|
Détail Infomation |
|||
| Normes de test: | ASTM D4767/ASTM D7181/ASTM D2850/ASTM D2435/ASTM D5084/SL 237-1999 | Taille maximale de l'échantillon (mm): | 70*35*70/70*70*140 |
|---|---|---|---|
| Contrainte principale majeure: | 0-10kN/0-15kN/0-20kN/0-15kN (5kN/5Hz dynamique) | Contrainte principale intermédiaire: | 0-5kN/0-15kN |
| Stress principal mineur: | 0-0.9MPa | Contre-pression: | 0-1MPa (précision 1kPa) |
| pression interstitielle: | 0-1MPa (précision 1kPa) | Changement de volume: | 0-250 ml (±0,01 ml) |
| Type de capteur de chargement: | Sous-marin externe/intégré | Couplage multi-champs: | Champ de contrainte + champ d'infiltration + champ de température |
Description de produit
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message