|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | BTUTEST |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | BTU-STC-1FP |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | USD 10599 to 11000 $ |
| Détails d'emballage: | Paquet de caisse en bois |
| Délai de livraison: | 31 jours |
| Conditions de paiement: | D / A, D / P, T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 5 ENSEMBLE |
|
Détail Infomation |
|||
| Norme (internationale): | ASTM D2435/ASTM D4186/ASTM D5084/ASTM D4767/IS0 17892 5/BS 13776 | Tailles des spécimens: | 61,8*H20 mm et 61,8*H40 mm |
|---|---|---|---|
| Max. force axiale: | 10 kN | Enregistreur de données intégré: | 4 canaux |
| Contre-pression / pression de perméation: | 0 à 2 MPa | Chargeur: | 0 à 10 kN |
| Capteur de pression interstitielle: | 0 à 3,2 MPa | Logiciel: | Logiciel d'acquisition et de contrôle de données sur ordinateur |
Description de produit
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message