|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | FABRIQUÉ EN CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | BTUTEST |
| Certification: | SGS, INTERTEK |
| Numéro de modèle: | BTU-PIA-1 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Boîte en bois d'exportation standard d'équipement d'essai de sol |
| Délai de livraison: | 6 jours après le paiement |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Dispositif d'isolation des contaminants | Modèle: | BTU-PIA-1 |
|---|---|---|---|
| Volume maximal: | 0.3 L | Principaux composants: | Diaphragme, chambre supérieure, chambre inférieure, tubulure |
Description de produit
Le dispositif d'isolation des contaminants de la série BTU-PIA est un appareil de laboratoire conçu pour l'isolation des contaminants et le chargement sous pression dans la recherche géotechnique. Il utilise une structure à membrane pour isoler physiquement les contaminants du système de chargement sous pression, empêchant ainsi la contamination croisée et garantissant la sécurité des tests et l'exactitude des données. Trois modèles sont disponibles (PIA‑1, PIA‑2, PIA‑3), différant principalement par le volume maximum, adaptés à différentes échelles de tests de migration, de perméabilité ou de diffusion des contaminants.
Remarque : Cet appareil est un composant auxiliaire ; la norme applicable est généralement déterminée par la méthode d'essai principale.
| Modèle | Volume maximal | Principaux composants |
| BTU-PIA-1 | 0,3 litre | Diaphragme, chambre supérieure, chambre inférieure, tubulure |
| BTU-PIA-2 | 1,8 L | Diaphragme, chambre supérieure, chambre inférieure, tubulure |
| BTU-PIA-3 | 8,0 L | Diaphragme, chambre supérieure, chambre inférieure, tubulure |
Spécifications communes:
| Exigence | Modèle recommandé |
| Tests de contaminants en petits volumes et à faible débit (par exemple, microperméation) | BTU-PIA-1 (0,3 L) |
| Tests conventionnels de colonne de sol ou de perméabilité avec un volume de contaminants modéré | BTU-PIA-2 (1,8 L) |
| Essais de grand volume ou de longue durée (par exemple, grandes colonnes de sol, contamination simulée sur le terrain) | BTU-PIA-3 (8L) |
| Besoin d'une charge de pression précise avec prévention de la contamination | N'importe quel modèle – choisissez en fonction du volume correspondant à l'équipement de test principal |
| Budget limité et petite échelle de test | BTU-PIA-1 |
Entrez votre message